| Interface | Datenrate |
| USB1 | 12 Mbit/ Sekunde |
| USB2 | 480 Mbit/Sekunde |
| USB3 (noch nicht am Markt) | 5000 MBit/Sekunde |
| HDMI 1.2 | 3960 Mbit/ Sekunde |
| DVI | 3700 Mbit/Sekunde |
|
|
|
||
|
|
Welche digitale Kamera funktioniert am besten am Mikroskop? | ||
|
|
Verwandeln Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera in ein Mikroskop
|
||
|
|
Spezial Einschlussmittel für die Mikroskopie [weitere Informationen und Preise] |
||
|
|
Tipps und Tricks in der Mikro und Makrofotografie |
| Bestellinformationen | Kontakt | Home | Newsletter |