
Verwandeln Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera in ein Mikroskop / Makroskop
Ihre digitale Spiegelreflexkamera kann durch einfaches Aufschrauben unserer LM DSLR Makroobjektive auf Ihr vorhandenes Kameraobjektiv in ein Mikroskop verwandelt werden. Wir bieten derzeit zwei verschiedene Makroobjektive an:
Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Makroobjektive ist lediglich ein Kameraobjektiv mit einer maximalen Brennweite von 80mm für das LM DSLR Makroobjektiv 40mm und für das Makroobjektiv 90mm ein Kameraobjektiv mit einer maximalen Brennweite von 80mm. Für Labor und Fotostudioarbeiten haben wir ein spezielles Makrostativ entwickelt, mit dem Ihnen selbst hochauflösende Fotos optimal gelingen.
Setangebote
LM DSLR Makroskope: LM DSLR Makroobjektive, LM Makrostativ2 und Zubehör
[weitere Informationen und Preise]
Optionale Adapter: Je nach Objektivefiltergewinde der Digitalkamera wird ein Filtergewindeadapter benötigt
| Bestellcode | Produktbeschreibung | Preis | Lagernd | |
| DFA | LM Universal Filter Adapter mit M37 Anschlussgewinde für digitale Kompaktkameras, Camcorder, HD Camcorder und Webcams mit Stativgewinde Datenblatt Betriebsanleitung Info2 | Euro 139,-- | ||
| DMLDSLR40 | LM DSLR Makroobjektiv 40mm mit Anschlussgewinde 37mm Datenblatt | Euro 470,-- | ||
| DMLDSLR80 | LM DSLR Makroobjektiv 80mm mit Anschlussgewinde 37mm Datenblatt | Euro 275,-- | ||
| LED60 | LM LED-Ringlicht mit 60 LEDs für LM DSLR Makroobjektive, mit digital regelbarer Lichtintensität / Sektorbeleuchtung / Farbtemperatur: ca. 4100° K / incl. Steckernetzteil [100-240V] Datenblatt | Euro 195,-- | ||
| Makroobjektiv16x | LM DSLR Makroobjektiv16x: Makroobjektiv für digitale Spiegelreflexkameras, wahlweise mit unterschiedlichen Kamera Bajonettanschlüssen, 4 hartvergüteten, Linsen in 2 Gruppen, Blende 2,8 bis 16, Kamera und LED-Ring LM60 sind nicht im Lieferumfang enthalten Datenblatt | Euro 785,-- | ||
| Makroobjektiv26x | LM DSLR Makroobjektiv 26x: Makroobjektiv für digitale Spiegelreflexkameras, wahlweise mit unterschiedlichen Kamera Bajonettanschlüssen, 8 hartvergüteten in 4 Gruppen, Blende 2,8 bis 16, Kamera und LED-Ring LM60 sind nicht im Lieferumfang enthalten Datenblatt | Euro 1490,-- | ||
| Makrostativ2 | LM Makrostativ2 mit äußerst stabiler Profilrundsäule 500mm Länge, präzise Höhenverstellung mit Zahn und Trieb, Kugelkopf aus massivem Alu mit Friktion, 360° Rotationsvorrichtung sowie Schnellkupplung mit Schnellwechselplatte und schwarz-weiß wechselbarer Objektscheibe. Datenblatt | Euro 790,-- | ||
| STR4058 | LM Step Up Ring von 40mm auf 58 mm Datenblatt | Euro 39,-- | ||
| STR4337 | LM Step Down Ring von 43 mm auf 37 mm | Euro 19,-- | ||
| STR5237 | LM Step Down Ring von 52 mm / 40mm auf 37 mm Datenblatt | Euro 39,-- | ||
| STR5537 | LM Step Down Ring von 55 mm auf 37 mm | Euro 39,-- | ||
| STR5837 | LM Step Down Ring von 58 mm auf 37mm | Euro 39,-- | ||
| STR6237 | LM Step Down Ring von 62 mm auf 37 mm | Euro 59,-- | ||
| STR6737 | LM Step Down Ring von 67 mm auf 37 mm | Euro 59,-- | ||
| STRM40 | LM Connection Ring M40 | Euro 39,-- |
|
|
High-End-Zwischenoptik zur Verbindung von Mikroskopen mit:
|
|
|
Welche digitale Kamera funktioniert am besten am Mikroskop? |
|
Verwandeln Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera in ein Mikroskop |
|
|
|
Spezial Einschlussmittel für die Mikroskopie [weitere Informationen und Preise] |
|
|
Tipps und Tricks in der Mikro und Makrofotografie |
Preise exkl. MwSt. und Versandkosten. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Canon, Nikon, Olympus, Sony,Fujifilm, Konica, Minolta, Pentax, Wild, Leica, Leitz, Intel... sind eingetragene Warennamen und Eigentum der jeweiligen Inhaber
© 1999-2010 MICRO TECH LAB