
![]() | Technische Daten: LM DSLR Makroobjektiv 40mm |
![]() | Technische Daten: LM DSLR Makroobjektiv 80mm |
| LM DSLR Makrostativ-Systemansicht | |
| Kompatibilitätliste für LM DSLR Makroobjektive |
| Bestellcode | Produktbeschreibung | Verkaufspreise | Lagernd | |
| DMLDSLR40 | LM DSLR Makroobjektiv 40mm mit Anschlussgewinde 37mm | Euro 470,-- | ||
| DMLDSLR80 | LM DSLR Makroobjektiv 80mm mit Anschlussgewinde 37mm | Euro 275,-- | ||
| Makrostativ1 | LM DSLR Makrostativ mit Rundsäule 210mm für Kameraobjektive bis maximal 75mm Durchmesser / Abmessungen 240x150x250mm lxbxh) / Höhenverstellung Zahn und Trieb / Schwarz / weiß wechselbare Objektivscheibe / 2 Objektklemmen / Gewicht 2370g | Euro 595,-- |
| Bestellcode | Produktbeschreibung | Verkaufspreise | Lagernd |
| STR4337 | LM Step Down Ring von 43 mm auf 37 mm | Euro 19,-- | |
| STR5237 | LM Step Down Ring von 52 mm auf 37 mm | Euro 39,-- | |
| STR5537 | LM Step Down Ring von 55 mm auf 37 mm | Euro 39,-- | |
| STR5837 | LM Step Down Ring von 58 mm auf 37mm | Euro 39,-- | |
| STR6237 | LM Step Down Ring von 62 mm auf 37 mm | Euro 59,-- | |
| STR6737 | LM Step Down Ring von 67 mm auf 37 mm | Euro 59,-- | |
| STR7237 | LM Step Down Ring von 72 mm auf 37 mm | Euro 59,-- | |
| STR7737 | LM Step Down Ring von 77 mm auf 37 mm | Euro 69,-- | |
| STR8237 | LM Step Down Ring von 82 mm auf 37 mm | Euro 69,-- |
Welche digitale Kamera funktioniert am besten am Mikroskop? |
|
| Verwandeln Sie Ihre
digitale
Spiegelreflexkamera in ein Mikroskop Durch einfaches Aufschrauben des LM DSLR Makroobjektivs 40mm / 80mm auf das vorhandene Objektiv | |
Tipps und Tricks in der Mikro und Makrofotografie |
|
| Demo-Bilder erstellt mit LM Digital Adapter |
|
|
| Home |
|